Disciplina | C/A |
---|---|
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS NO TRÂNSITO | 5 h/a |
USO DO ETILÔMETRO | 10 h/a |
APLICAÇÃO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE | 5 h/a |
REGISTRO DE INFRAÇÕES COM TALONÁRIO ELETRÔNICO | 5 h/a |
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO TACÓGRAFO | 5 h/a |
APLICAÇÃO PRÁTICA DOS EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO | 10 h/a |
Cronograma | Horário |
---|---|
14/10/2024 (Segunda-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
15/10/2024 (Terça-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
16/10/2024 (Quarta-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
17/10/2024 (Quinta-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
21/10/2024 (Segunda-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
21/10/2024 (Segunda-feira) | 14:00:00 ás 18:10:00 |
22/10/2024 (Terça-feira) | 08:00:00 ás 12:10:00 |
22/10/2024 (Terça-feira) | 14:00:00 ás 18:10:00 |
Informação importante:
Conteúdo Teórico/Prático
• Abordagens de Fiscalização de Trânsito
• Postura do Agente de Trânsito
• Administração de Conflito
• Fiscalização
• Caracterização da Infração: constatação e providências do agente.
• Recusa do infrator a realização do teste.
• Tipos, uso e manuseio do etilômetro.
• Fixo – Mõvel - Portátil
• Características e classificação.
• Meniseio e registro de infrações.
• Aplicação, constatação e aferições.
• Especificações, legalidade, registro e fluxograma das infrações e aferições.
• Infrações de trânsito constatadas pelo registrador instantâneo de velocidade e tempo.
• Regulamentação do CONTRAN.
• Demonstração do fabricante.
• Uso prático dos equipamentos metrológicos.